Fees
| Category | Round trip | One way | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Adults | Children | Adults | Children | ||
| General Cabin (8 passengers) | 17,000 won | 12,000 won | 14,000 won | 9,000 won | |
| Crystal Cabin (6 passengers) | 24,000 won | 19,000 won | 19,000 won | 14,000 won | |
| Groups·Seniors·Disabled· Patriots and Veterans(General Cabin) | 15,000 won | 10,000 won | 12,000 won | 8,000 won | |
| Only one discount ofter applies | General Cabin (8 passengers) | 11,000 won | 8,000 won | 9,000 won | 6,000 won | 
| Crystal Cabin (6 passengers) | 18,000 won | 14,000 won | 14,000 won | 11,000 won | |
| Premium | 350,000원 캐빈 1대를 빌려 대기하실 필요없이 탑승할 수 있습니다 (8 passengers for General, 6 passengers for Crystal) | ||||
| Fantasy New World (자산정류장 3층에 위치 트릭아트, 거울미로, AR, VR 체험 공간) | 탑승권 소지자 | 단일 구매 | |||
| 6,000 won | 9,000 won | ||||
| 여수시민 연관회원권 | 80,000 won | ||||



